Stosowany w meldunkach takich jak SALUTE czy MEDEVAC
Obejmuje:
- DD – dzień miesiąca (01–31)
- HHMM – godzina i minuta w formacie 24-godzinnym
- Z – kod strefy czasowej NATO (np. Z = UTC±0, A = UTC+1, B = UTC+2, itd.)
- MMM – trzyznakowy skrót miesiąca w języku angielskim (np. JAN, FEB, MAR, itd.)
- YY – dwie ostatnie cyfry roku (np. 25 dla 2025)
| Przykłady | |
|---|---|
| 16 listopada 2025, godz. 09:30 UTC: | 161530ZNOV25 |
| 5 stycznia 2024, godz. 14:45 UTC+2 (CET): | 051445BJAN24 |
| 30 września 2023, godz. 23:15 UTC−5 (EST): | 300015RSEP23 |
| Kody stref czasowych NATO | ||
|---|---|---|
| Litera | UTC offset | Przykładowe lokalizacje |
| Z | UTC±0 | Londyn, Nowy Jork |
| A | UTC+1 | Paryż, Berlin |
| B | UTC+2 | Ateny, Kair |
| C | UTC+3 | Moskwa, Rijad |
| D | UTC+4 | Dubaj, Taszkent |
| E | UTC+5 | Islamabad, Ałmaty |
| F | UTC+6 | Ałmaty, Dhaka |
| G | UTC+7 | Bangkok, Hanoi |
| H | UTC+8 | Pekin, Singapur |
| I | UTC+9 | Tokio, Seul |
| K | UTC+10 | Sydney, Port Moresby |
| L | UTC+11 | Honiara, Funafuti |
| M | UTC+12 | Suva, Majuro |
| N | UTC−1 | Azory |
| O | UTC−2 | Wyspy Świętego Tomasza |
| P | UTC−3 | Buenos Aires, Rio de Janeiro |
| Q | UTC−4 | Caracas, Halifax |
| R | UTC−5 | Nowy Jork, Lima |
| S | UTC−6 | Meksyk, Chicago |
| T | UTC−7 | Denver, Phoenix |
| U | UTC−8 | Los Angeles, Vancouver |
| V | UTC−9 | Anchorage, Juneau |
| W | UTC−10 | Honolulu, Pago Pago |
| X | UTC−11 | Pago Pago |
| Y | UTC−12 | Baker Island |



